-
2018-11-13国内建筑钢材市场价格大幅下跌
-
2018-11-1310月18日合肥钢材市场H型钢价格行情
-
2018-11-13中钢协:1-10月我国钢材出口平均价格同比增幅25.7%
公司快讯
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4400 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4500 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4490 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4470 | - | - |
(数据资料来源于网络)